Tasas de supervivencia
Después del tratamiento en el Instituto de inmunoterapia
Discuta sus opciones de tratamiento
Tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer
Si bien estamos orgullosos de publicar nuestras estadísticas de supervivencia para varios cánceres comunes, no pensamos en nuestros pacientes como estadísticas. Nuestros pacientes son personas con necesidades específicas y complejidades de salud. No caben dos pacientes en la misma caja.
Comprensión de las tasas de supervivencia
Las estadísticas recopiladas sobre cualquier cáncer no toman en consideración la información sobre casos individuales. No tienen en cuenta los grupos de edad, si un paciente ha tenido una enfermedad previa, la extensión del cáncer en el momento del diagnóstico, las complicaciones experimentadas, los tratamientos previos o las reacciones adversas a estos tratamientos o cualquier daño dejado por ellos. Tampoco se tienen en cuenta las elecciones de estilo de vida o la genética de los pacientes.
Nadie está viviendo el mismo cáncer que otra persona
La creación de una estadística o tasa de éxito representa un enfoque lineal del cáncer, simplemente mirando este problema desde el punto de vista del tumor, sin reconocer los antecedentes únicos de cada paciente.
No obstante, nuestros números están destinados a presentar una comprensión general de los cánceres que vemos y qué tan exitosos han sido nuestros resultados. Más del 50% de nuestros supervivientes viven más de dos años.
Cancer Type | Case Number | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | Benefit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lung Cancer | 1067 | 33 | 97 | 408 | 428 | 90% |
Pancreatic Cancer | 195 | 3 | 11 | 32 | 87 | 93% |
Breast Cancer | 125 | 2 | 3 | 16 | 67 | 88% |
Ovarian Cancer | 52 | 0 | 3 | 9 | 28 | 92% |
Colon Cancer | 47 | 0 | 1 | 5 | 28 | 87% |
Lymphoma | 40 | 2 | 9 | 8 | 4 | 93% |
Cervical Cancer | 24 | 1 | 1 | 5 | 12 | 96% |
Bladder Cancer | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% |
El gráfico a continuación muestra la cantidad de meses que los pacientes han sobrevivido después de recibir cualquier tratamiento en nuestro Centro.
Llave:
CR = respuesta completa | PR = Respuesta parcial | SD = estable | PD = Progreso | Tasa de efecto = CR + PR | Tasa de beneficio = CR + PR + SD
Incluyendo a los pacientes en Etapa 4, más del 90% de nuestros pacientes han estado en la tasa de beneficio del 80-90%.
Cancer Type | Case Number | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | Not Staged | CR | PR | SD | PD | Effect Rate (%) | Benefit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lung Cancer | 1067 | 33 | 97 | 408 | 428 | 101 | 17 | 298 | 642 | 110 | 30 | 90 |
Pancreatic Cancer | 195 | 3 | 11 | 32 | 87 | 62 | 0 | 14 | 168 | 13 | 7 | 93 |
Breast Cancer | 125 | 2 | 3 | 16 | 67 | 37 | 3 | 33 | 74 | 15 | 29 | 88 |
Ovarian Cancer | 52 | 0 | 3 | 9 | 28 | 12 | 0 | 12 | 36 | 4 | 23 | 92 |
Colon Cancer | 47 | 0 | 1 | 5 | 28 | 13 | 0 | 7 | 34 | 6 | 15 | 87 |
Lymphoma | 40 | 2 | 9 | 8 | 4 | 17 | 6 | 16 | 15 | 2 | 55 | 93 |
Cervical Cancer | 24 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 25 | 96 |
Bladder Cancer | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18 | 100 |
Esophageal Cancer | 1085 | 10 | 313 | 363 | 341 | 58 | 55 | 242 | 711 | 77 | 27 | 93 |
Liver Cancer | 463 | 8 | 96 | 121 | 103 | 135 | 0 | 81 | 351 | 31 | 18 | 93 |
Gastric Cancer | 169 | 6 | 18 | 31 | 86 | 28 | 0 | 27 | 125 | 17 | 16 | 90 |
Rectal Cancer | 133 | 4 | 12 | 8 | 47 | 62 | 0 | 23 | 98 | 15 | 17 | 91 |
Cardiac Cancer | 110 | 1 | 14 | 32 | 40 | 23 | 2 | 26 | 74 | 8 | 25 | 93 |
Kidney Cancer | 33 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 2 | 26 | 5 | 6 | 85 |
Thyroid Cancer | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 83 |
Hypopharyngeal Cancer | 21 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 2 | 19 | 90 |
Nasopharyngeal Cancer | 16 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 19 | 88 |
Endometrial Cancer | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 29 | 79 |
Laryngeal Cancer | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18 | 82 |
Parotid Gland Cancer | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30 | 90 |
Other Cancer | 242 | 1 | 0 | 15 | 53 | 173 | 2 | 44 | 173 | 24 | 19 | 90 |
Total | 3892 | 74 | 584 | 1072 | 1378 | 784 | 89 | 847 | 2617 | 339 | 24 | 91 |
Side Effects: No except fever
We’ve collected statistics about the benefits of our treatments for over 20 years and compared them to traditional treatments.
Indication | Survival Rates | Conventional Standard Care | Intratumoral Chemoteraphy | Our Treatments (at least 1 of our treatments) |
---|---|---|---|---|
Advanced Pancreatic Cancer (120 cases) | 6 Month Survival Rate (%) | 27% | 18% | 77% |
12 Month Survival Rate (%) | 13% | 9% | 57% | |
Advanced Lung Cancer (259 cases) | 6 Month Survival Rate (%) | 39% | 61% | 95% |
12 Month Survival Rate (%) | 23% | 33% | 86% | |
2 Year Survival Rate (%) | 11% | 7% | 37% | |
Liver Cancer (221 cases) | 6 Month Survival Rate (%) | NA | 32% | 61% |
12 Month Survival Rate (%) | 17% | 19% | 30% |
Fuentes tradicionales de tasas de supervivencia:
- “Uso de fármacos citotóxicos combinados con hapteno para mejorar el efecto terapéutico en etapas avanzadas del cáncer de páncreas”, Journal of Liver Research, Disorders & Therapy, 30 de diciembre de 2015
- “Hapten un beneficio de supervivencia general mejorado en las últimas etapas del cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) mediante al menos uno de nuestros tratamientos disponibles de oncología funcional (nuestros tratamientos), terapia con y sin radioterapia”, Journal of Cancer Prevention & Current Research, 8 de febrero de 2016
- Revista de carcinoma hepatocelular, 2015: 2 1-12
- Datos SEER, basados en datos compilados de 2007-2013